미국 온라인 광고 협회(Interactive Advertising Bureau)에 따르면 표준화된 광고 크기는 다음과 같다:
로빈
본문
미국 온라인 광고 협회(Interactive Advertising Bureau)에 따르면 표준화된 광고 크기는 다음과 같다:[1]
이름 | 너비 / px | 높이 / px | 가로세로비 |
---|---|---|---|
직사각형과 팝업 | |||
가운데 직사각형 | 300 | 250 | 1.2 |
직사각형 팝업 | 250 | 250 | 1 |
수직 직사각형 | 240 | 400 | 1.67 |
큰 직사각형 | 336 | 280 | 1.2 |
직사각형 | 180 | 150 | 1.2 |
3:1 직사각형 | 300 | 100 | 3 |
팝 언더(Pop-Under) | 720 | 300 | 2.4 |
배너 및 단추 | |||
꽉찬 배너 | 468 | 60 | 7.8 |
절반 배너 | 234 | 60 | 3.9 |
마이크로 바 | 88 | 31 | 2.84 |
단추 1 | 120 | 90 | 1.33 |
단추 2 | 120 | 60 | 2 |
수직 배너 | 120 | 240 | 2 |
사각 단추 | 125 | 125 | 1 |
리더보드 (Leaderboard) | 728 | 90 | 8.09 |
스카이스크래퍼 | |||
와이드 스카이스크래퍼 (Wide skyscraper) | 160 | 600 | 3.75 |
스카이스크래퍼 | 120 | 600 | 5 |
절반 페이지 광고 | 300 | 600 | 2 |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.